货币缩写 | 货币名称 | 货币单位 |
AED | 阿联酋迪拉姆 | 1迪拉姆 |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1列克 |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1宽扎 |
ARS | 阿根廷比索 | 1比索 |
AUD | 澳元 | 1元 |
BAM | 波黑马克 | 1马克 |
BGN | 保加利亚列维 | 1列维 |
BHD | 巴林第纳尔 | 1第纳尔 |
BND | 文莱元 | 1元 |
BOB | 玻利维亚诺 | 1玻利维亚诺 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1雷亚尔 |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1普拉 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1卢布 |
CAD | 加元 | 1元 |
CHF | 瑞士法郎 | 1法郎 |
CLP | 智利比索 | 1比索 |
CNY | 人民币元 | 1元 |
COP | 哥伦比亚比索 | 1比索 |
CZK | 捷克克朗 | 1克朗 |
DKK | 丹麦克朗 | 1克朗 |
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 1第纳尔 |
EGP | 埃及镑 | 1镑 |
EUR | 欧元 | 1欧元 |
GBP | 英镑 | 1英镑 |
GHS | 加纳塞地 | 1赛地 |
GYD | 圭亚那元 | 1元 |
HKD | 港元 | 1元 |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1库纳 |
HUF | 匈牙利福林 | 1福林 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1卢比 |
ILS | 以色列谢客尔 | 1谢客尔 |
INR | 印度卢比 | 1卢比 |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1第纳尔 |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1里亚尔 |
ISK | 冰岛克朗 | 1克朗 |
JOD | 约旦第纳尔 | 1第纳尔 |
JPY | 日元 | 1元 |
KES | 肯尼亚先令 | 1先令 |
KRW | 韩元 | 1元 |
KWD | 科威特第纳尔 | 1第纳尔 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 1坚戈 |
LAK | 老挝基普 | 1基普 |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1镑 |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 1卢比 |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1第纳尔 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1迪拉姆 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 1列伊 |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1第纳尔 |
MMK | 缅甸缅元 | 1元 |
MNT | 蒙古图格里克 | 1图格里克 |
MOP | 澳门元 | 1元 |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1卢比 |
MVR | 马尔代夫卢非亚 | 1卢非亚 |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1克瓦查 |
MXN | 墨西哥比索 | 1比索 |
MYR | 马来西亚林吉特 | 1林吉特 |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1奈拉 |
NOK | 挪威克朗 | 1克朗 |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1卢比 |
NZD | 新西兰元 | 1元 |
OMR | 阿曼里亚尔 | 1里亚尔 |
PEN | 秘鲁索尔 | 1索尔 |
PHP | 菲律宾比索 | 1比索 |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1卢比 |
PLN | 波兰兹罗提 | 1兹罗提 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1瓜拉尼 |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1里亚尔 |
RON | 罗马尼亚列伊 | 1列伊 |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1第纳尔 |
RUB | 俄罗斯卢布 | 1卢布 |
SAR | 沙特里亚尔 | 1里亚尔 |
SDG | 新苏丹镑 | 1镑 |
SDR | 特别提款权 | 1特别提款权 |
SEK | 瑞典克朗 | 1克朗 |
SGD | 新加坡元 | 1元 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 1利昂 |
SRD | 苏里南元 | 1元 |
SSP | 南苏丹镑 | 1镑 |
SYP | 叙利亚镑 | 1镑 |
THB | 泰铢 | 1铢 |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1第纳尔 |
TRY | 土耳其里拉 | 1里拉 |
TWD | 台湾元 | 1元 |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1先令 |
USD | 美元 | 1元 |
UAH | 乌克兰格里夫那 | 1格里夫那 |
UGX | 乌干达先令 | 1先令 |
UYU | 乌拉圭比索 | 1比索 |
UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 1苏姆 |
VEF | 委内瑞拉博利瓦 | 1博利瓦 |
VND | 越南盾 | 1盾 |
XAF | 刚果中非共同体法郎 | 1法郎 |
YER | 也门里亚尔 | 1里亚尔 |
ZAR | 南非兰特 | 1兰特 |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1克瓦查 |
版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”。